2018款TOYOTA HILUX十月上市
作者:邵青《澳洲汽车杂志/www.autoweekly.co

作为TOYOTA目前在澳的头号出货主力、同时也是全澳范围内的
在HILUX繁复的序列组成中,澳洲TOYOTA此次共计下架了
据TOYOTA称,六缸车型在整个HILUX序列中的出货量占比
改款后,SR双排座皮卡可选装合金轮+GPS导航的套装,共计$

2018款HILUX共有三套动力系统可选。分别是入门级的2.

2018 Toyota HiLux pricing(未含上路费用)
| 4X2 Single Cab (cab chassis) | |||
| WorkMate, 2.7 P, man | $20,990 unchanged | ||
| WorkMate, 2.7 P, auto | $22,990 unchanged | ||
| WorkMate, 2.4 TD, man | $24,990 unchanged | ||
| 4×2 Extra Cab (pick-up) | |||
| Hi-Rider SR, 2.8 TD, auto | $40,910 (new) | ||
| 4×2 Double Cab (pick-up) | |||
| WorkMate, 2.7 P, man | $30,690 unchanged | ||
| WorkMate, 2.7 P, auto | $32,690 unchanged | ||
| WorkMate, 2.4 TD, man | $33,990 unchanged | ||
| Hi-Rider WorkMate, 2.4TD, auto | $39,490 (new) | ||
| Hi-Rider SR, 2.8 TD, man | $39,910 (-$80) | ||
| Hi-Rider SR, 2.8 TD, auto | $41,910 (-$80) | ||
| Hi-Rider SR5, 2.8 TD, auto | $49,940 (new) | ||
| 4×4 Single Cab (cab chassis) | |||
| WorkMate, 2.4 TD, man | $36,990 unchanged | ||
| SR, 2.8 TD, man | $39,410 (-$80) | ||
| SR, 2.8 TD, auto | $41,410 (-$80) | ||
| 4×4 Extra Cab (cab chassis) | |||
| WorkMate, 2.4 TD, auto | $42,490 (new) | ||
| SR, 2.8 TD, man | $42,910 (new) | ||
| SR, 2.8 TD, auto | $44,910 (new) | ||
| 4×4 Extra Cab (pick-up) | |||
| SR5, 2.8 TD, auto | $54,440 (new) | ||
| 4×4 Double Cab (cab chassis) | |||
| WorkMate, 2.4 TD, auto | $44,490 (new) | ||
| SR, 2.8 TD, man | $45,060 (+$70) | ||
| SR, 2.8 TD, auto | $47,060 (+$70) | ||
| 4×4 Double Cab (pick-up) | |||
| WorkMate, 2.4 TD, man | $43,990 unchanged | ||
| WorkMate, 2.4 TD, auto | $45,990 unchanged | ||
| SR, 2.8 TD, man | $46,560 (+$70) | ||
| SR, 2.8 TD, auto | $48,560 (+$70) | ||
| SR+, 2.8 TD, man | $48,560 (new) | ||
| SR+, 2.8 TD, auto | $50,560 (new) | ||
| SR5, 2.8 TD, man | $54,440 (+$50) | ||
| SR5, 2.8 TD, auto | $56,440 (+$50) | ||
| SR5+, 2.8 TD, man | $56,440 (+$50) | ||
| SR5+, 2.8 TD, auto | $58,440 (+$50) | ||
更多文章



