澳洲HONDA定价销售正式上线
澳洲HONDA定价销售正式上线
作者:邵青 《澳洲汽车杂志》
澳洲HONDA日前公布了即将于七月开始实施的固定价格销售体系的全部细则,显而易见的变化是贯穿全系车型的价格上涨(见下表),同时,所谓固定价格销售,即不再存在过往的议价过程。当然,对于消费者而言,此番变局也并非全是坏消息,第一,保养价格大幅下调,前五次保养(所有车型)的单次成本仅为$125,另外之前需要额外成本的PREMIUM道路救援服务将成为标配,持续时间5年(和保修同期)。
或许不少车友对HONDA此举不太理解,但固定价格销售很可能会是日后车市之大势所趋,事实上在最近一年时间内,多数品牌的多数车型已经基本不存在议价空间,也算是对未来固定价格销售模式的一种不期而至的预热吧。
车型 | 现上路价(悉尼) | 七月新上路价 | |
Civic Hatch | VTi-S | $30,735 | $31,000 |
VTi-L | $34,649 | $34,900 | |
RS | $39,284 | $39,600 | |
Accord | VTi-LX (1.5-litre turbo) | $57,190 | $57,400 |
VTi-LX (2.0-litre Hybrid) | $60,506 | $60,400 | |
Odyssey | Vi L7 | $48,381 | $48,700 |
Vi LX7 | $55,626 | $56,000 | |
HR-V | VTi | $30,323 | $31,300 |
VTi-S | $34,752 | $35,100 | |
RS | $38,151 | $38,500 | |
VTi-LX | $40,676 | $41,000 | |
CR-V | Vi | $34,855 | $35,300 |
VTi | $37,842 | $38,300 | |
VTi 7 | $39,965 | $40,300 | |
VTi X | $40,892 | $41,200 | |
VTi L AWD | $45,155 | $45,500 | |
VTi L7 | $48,326 | $48,700 | |
VTi LX AWD | $52,841 | $53,200 |
更多文章